个人登陆    |     企业登陆
服务热线:400-6363-777
所在位置: 首页 > 资讯 > 2012年1月我国航空运输消费者投诉情况通报

2012年1月我国航空运输消费者投诉情况通报

发表日期:2012-03-22

2012年1月民航局运输司、各地区管理局、民航局消费者事务中心和中国航空运输协会共受理消费者投诉138件,其中航空公司111件,机场8件,销售代理企业19件。投诉总数比2011年1月106件增加32件。现将本月投诉情况通报如下:

  一、对航空公司的投诉情况

  (一)对国内航空公司的投诉情况

  1、国内航空公司投诉类型及比例

  本月受理消费者对国内航空公司的投诉109件,其中,航班问题58件,占53.21%;行李运输差错13件,占11.93%;退款 13件,占11.93%;预定、票务与登机11件,占10.09%;旅客服务7件,占6.42%;综合(常旅客)5件,占4.58%;超售及旅行问题各1件,各占0.92%。 

 

序号 投诉类型 投诉件数 比例(%)
1 航班问题 58 53.21
2 行李运输 13 11.93
3 退款 13 11.93
4 预定、票务与登机 11 10.09
5 旅客服务 7 6.42
6 综合(常旅客) 5 4.58
7 超售 1 0.92
8 旅行问题 1 0.92
合计 109 100

  2、国内航空公司的投诉率统计

  本月26家航空公司中有17家航空公司发生了投诉,航空公司平均投诉率为万分之零点零肆贰。 

 

序号 公司名称 投诉件数 运输量 投诉率(万分)
1 幸福航空有限责任公司 1 2.32 0.431
2 奥凯航空有限公司 2 19.78 0.101
3 北京首都航空有限公司 4 44.65 0.090
4 中国联合航空有限公司 2 23.18 0.086
5 四川航空股份有限公司 9 119.25 0.075
6 上海吉祥航空有限公司 3 41.71 0.072
7 深圳航空有限责任公司 10 161.67 0.062
8 成都航空有限公司 1 16.51 0.061
9 中国国际航空股份有限公司 22 405.70 0.054
10 天津航空有限责任公司 2 38.71 0.052
11 中国东方航空股份有限公司 19 435.32 0.044
12 海南航空股份有限公司 8 212.84 0.038
13 山东航空股份有限公司 3 83.89 0.036
14 云南祥鹏航空有限责任公司 1 29.49 0.034
15 中国南方航空股份有限公司 17 559.87 0.030
16 上海航空股份有限公司 2 93.93 0.021
17 厦门航空有限公司 3 141.32 0.021
18 春秋航空有限公司 0 72.09 0.000
19 西部航空有限责任公司 0 18.63 0.000
20 重庆航空有限责任公司 0 16.03 0.000
21 昆明航空有限公司 0 12.66 0.000
22 大新华航空有限公司 0 6.70 0.000
23 西藏航空有限公司 0 3.98 0.000
24 华夏航空有限公司 0 3.93 0.000
25 河北航空有限公司 0 2.79 0.000
26 河南航空有限公司 0 0.00 0.000
合计 109 2566.92 0.042

  3、各家航空公司投诉类别和数量统 

 

序号 单位 投诉类型及数量
航班问题 超售 预定票务登机 票价 退款 行李 旅客服务 吸烟 广告 信用 旅行或包机 综合(包括常旅客) 残疾 动物丢失受伤死亡 歧视(残疾人除外) 合计
1 中国国际航空股份有限公司 6 0 1 0 5 5 3 0 0 0 0 2 0 0 0 22
2 中国东方航空股份有限公司 13 0 3 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 19
3 中国南方航空股份有限公司 9 0 1 0 2 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 17
4 深圳航空有限责任公司 4 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10
5 四川航空股份有限公司 6 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
6 海南航空股份有限公司 4 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8
7 北京首都航空有限公司 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
8 厦门航空有限公司 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
9 山东航空股份有限公司 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
10 上海吉祥航空有限公司 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
11 上海航空股份有限公司 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 中国联合航空有限公司 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 奥凯航空有限公司 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 天津航空有限责任公司 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15 成都航空有限公司 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 云南祥鹏航空有限责任公司 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17 幸福航空有限责任公司 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  合计 58 1 11 0 13 13 7 0 0 0 1 5 0 0 0 109

  (二)对外国航空公司的投诉情况

  本月受理对外国航空公司的投诉2件。

 

序号 单位

投诉类型及数量

航班问题 超售 预定票务登机 票价 退款 行李 旅客服务 吸烟 广告 信用 旅行或包机 综合(包括常旅客) 残疾 动物丢失受伤死亡 歧视(残疾人除外) 合计
1 阿联酋航空公司 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 大韩航空公司 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  合计 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

  二、对机场的投诉情况

  本月受理对机场的投诉8件 

 

序号 单位

投诉类型及数量

机场设施 引导标志 航班信息 办理乘机手续 安检 行李 货物 航班延误时服务 转机服务 候机环境与秩序 购物和餐饮服务 地面交通服务 其他 合计
1 鄂尔多斯伊金霍洛机场 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 北京首都国际机场 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
3 大同倍加皂机场 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
4 广州白云国际机场 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
5 济南遥强国际机场 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 宁波栎社机场 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 三亚凤凰国际机场 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 乌鲁木齐地窝堡机场 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  合计 2 0 0 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 8

  三、对航空运输销售代理企业的投诉情况

  本月受理对航空运输销售代理企业的投诉19件,其中,售票服务12件,签改退票5件,欺诈行为2件 

 

序号 单位 投诉类别及数量
客票代理 货运代理 合计
售票服务 签改退票 售后服务 欺诈行为 运输 危险品 欺诈行为
1 携程网 3 0 0 0 0 0 0 3
2 114机票预订中心 1 1 0 0 0 0 0 2
3 爱飞旅行网 0 1 0 0 0 0 0 1
4 翱翔旅行网 0 1 0 0 0 0 0 1
5 北京保盛航空服务有限公司 0 0 0 1 0 0 0 1
6 大理民航飞羽售票中心 1 0 0 0 0 0 0 1
7 湖南湘潭岚园宾馆 1 0 0 0 0 0 0 1
8 兰州星空张掖路航空售票处 1 0 0 0 0 0 0 1
9 掌上通航空服务(北京)有限公司 1 0 0 0 0 0 0 1
10 中国航空服务有限公司 1 0 0 0 0 0 0 1
11 中国民航票务预订中心 0 0 0 1 0 0 0 1
12 重庆西南售票处 1 0 0 0 0 0 0 1
13 翔游天下机票平台 1 0 0 0 0 0 0 1
14 淘宝网 0 1 0 0 0 0 0 1
15 盛世融智(北京)电子技术有限公司沈阳分公司 1 0 0 0 0 0 0 1
16 去哪网 0 1 0 0 0 0 0 1
  合计 12 5 0 2 0 0 0 19

  四、对投诉的回复及处理情况

  2012年1月受理的138件投诉中,有135件得到了有效处理和及时回复。有3件关于销售代理的投诉没有结案,延期处理。

中国民用航空局 

二〇一二年三月十五日

 

分享到:

上一篇: 秦皇岛机场夏秋航班执行换季 恢复武汉航线
下一篇: 美兰机场将变区域性枢纽 二期扩建全面升级