东北地区夏秋季六月繁忙机场小时流量公示表
发表日期:2011-05-25大连机场2011夏秋季6月份小时流量公示表
| 日小时(北京时) | 合计架次 | 容量标准 | ||||||
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | ||
| 0000-0059 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 22 |
| 0100-0159 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 22 |
| 0200-0259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0300-0359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0400-0459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0500-0559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0600-0659 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22 |
| 0700-0759 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 22 |
| 0800-0859 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 22 |
| 0900-0959 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 |
| 1000-1059 | 21 | 22 | 22 | 22 | 24 | 21 | 23 | 24 |
| 1100-1159 | 24 | 22 | 24 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 |
| 1200-1259 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 |
| 1300-1359 | 22 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 24 |
| 1400-1459 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 24 |
| 1500-1559 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 22 | 23 | 24 |
| 1600-1659 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 24 |
| 1700-1759 | 21 | 22 | 21 | 23 | 22 | 21 | 21 | 24 |
| 1800-1859 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 24 |
| 1900-1959 | 21 | 19 | 21 | 21 | 19 | 21 | 20 | 22 |
| 2000-2059 | 18 | 20 | 16 | 20 | 18 | 20 | 16 | 22 |
| 2100-2159 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 19 | 17 | 22 |
| 2200-2259 | 13 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | 13 | 22 |
| 2300-2359 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 22 |
机场宵禁:有 时间: 02:00-06:00(不含)
航季:夏秋
制表时间:2011年5月 制表人:赵斌
沈阳机场2011夏秋季6月份小时流量公示表
| 日小时(北京时) | 合计架次 | 容量标准 | ||||||
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | ||
| 0000-0059 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 20 |
| 0100-0159 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
| 0200-0259 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0300-0359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0400-0459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0500-0559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0600-0659 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| 0700-0759 | 8 | 10 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 20 |
| 0800-0859 | 19 | 19 | 21 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 |
| 0900-0959 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 20 |
| 1000-1059 | 11 | 13 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 20 |
| 1100-1159 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 16 | 14 | 20 |
| 1200-1259 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 |
| 1300-1359 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 |
| 1400-1459 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 |
| 1500-1559 | 15 | 15 | 16 | 16 | 14 | 16 | 15 | 20 |
| 1600-1659 | 11 | 13 | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 | 20 |
| 1700-1759 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 20 |
| 1800-1859 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 21 | 20 |
| 1900-1959 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 20 |
| 2000-2059 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 20 |
| 2100-2159 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 20 |
| 2200-2259 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 20 |
| 2300-2359 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 10 | 20 |
机场宵禁:有 时间:02:00-06:00(不含)
航季:夏秋
制表时间:2011年5月 制表人:赵斌
哈尔滨机场2011夏秋季6月份小时流量公示表
| 日小时(北京时) | 合计架次 | 容量标准 | ||||||
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | ||
| 0000-0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 0100-0159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 0200-0259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0300-0359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0400-0459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0500-0559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0600-0659 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| 0700-0759 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 22 |
| 0800-0859 | 15 | 17 | 15 | 16 | 16 | 15 | 17 | 22 |
| 0900-0959 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 22 |
| 1000-1059 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 22 |
| 1100-1159 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | 17 | 15 | 22 |
| 1200-1259 | 19 | 20 | 21 | 21 | 19 | 20 | 19 | 22 |
| 1300-1359 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 20 | 22 |
| 1400-1459 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 22 |
| 1500-1559 | 19 | 20 | 18 | 20 | 20 | 19 | 19 | 22 |
| 1600-1659 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 22 |
| 1700-1759 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 22 |
| 1800-1859 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 22 |
| 1900-1959 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 22 |
| 2000-2059 | 12 | 9 | 12 | 10 | 10 | 11 | 12 | 22 |
| 2100-2159 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 22 |
| 2200-2259 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 22 |
| 2300-2359 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 22 |
机场宵禁:有 时间:02:00-06:00(不含)
航季:夏秋
制表时间:2011年5月 制表人:赵斌
热门文章排行
更多>>
- 我国将构筑五大机场群 昆明...
- 航空公司8日起再次上调国内...
- 巧妙应对各层面试官
- 获取高薪职位的几个窍门
- 工作当中常遇到的劳动法律问...
- 王正华学习家祥局长讲话有感...
- 民航十二五规划增速放缓 拟...
- 进军海外市场 春秋谋划赴日...
- 东航国内首家成功完成纽约航...
- 第四届上海航展开幕 30余架...
- 乌鲁木齐机场T2本周启用 5分...
- 祥鹏航空启动圆梦之旅 三地...
- 国货航成都至浦东货机航班将...
- 空域资源稀缺 30家外航在北...
- 南航空乘招募武汉复试第三天...
- 东航、空管和机场三方交流合...
- 电视台实习记者采访招空姐 ...
- 台湾远东航空正式复航 空姐...
- 海航集团董事长陈峰谈民航受...
- 波音、空客飞机部分零部件有...





