中国民航2012年3月份主要运输生产指标统计
发表日期:2012-04-184月17日,中国民用航空局(Civil Aviation Administration of China,简称“民航局”)公布民航3月份主要运输生产指标统计结果。数据显示,今年3月份,民航全行业的总周转量、旅客运输量、货邮运输量分别完成49.45亿吨公里、2502.8万人、46.84万吨,同比分别增长4.2%、8.6%以及下降6.1%。
截止到3月底,民航累计完成运输总周转量140.48亿吨公里,同比增长4.9%;累计完成旅客运输量7422.1万人次,同比增长10.2%;货邮运输量累计完成120.03万吨,同比降-7.4。
| 统计指标 | 计算单位 | 本月 | 当年累计 | ||
| 实际完成数 | 比上年同月增长% | 实际完成数 | 比上年同期增长% | ||
| 一、运输完成情况 | |||||
| 运输总周转量 | 亿吨公里 | 49.45 | 4.2 | 140.48 | 4.9 |
| 国内航线 | 亿吨公里 | 33.23 | 9 | 97.32 | 10.6 |
| 其中:港澳台航线 | 亿吨公里 | 1.15 | 10.7 | 3.15 | 6.8 |
| 国际航线 | 亿吨公里 | 16.22 | -4.5 | 43.16 | -5.9 |
| 旅客周转量 | 万人公里 | 3936120 | 10.9 | 11802168 | 11.7 |
| 国内航线 | 万人公里 | 3172417 | 10.1 | 9556399 | 12 |
| 其中:港澳台航线 | 万人公里 | 101458.7 | 17.3 | 289492 | 12.2 |
| 国际航线 | 万人公里 | 763702.7 | 14.1 | 2245769 | 10.3 |
| 旅客运输量 | 万人 | 2502.8 | 8.6 | 7422.1 | 10.2 |
| 国内航线 | 万人 | 2317.3 | 8.3 | 6880.1 | 10.3 |
| 其中:港澳台航线 | 万人 | 68.5 | 15.5 | 195.2 | 11.2 |
| 国际航线 | 万人 | 185.6 | 12.8 | 542 | 8.5 |
| 货邮周转量 | 万吨公里 | 142639.4 | -10.7 | 358804.4 | -12.1 |
| 国内航线 | 万吨公里 | 47862.4 | 1.2 | 124582.6 | -0.5 |
| 其中:港澳台航线 | 万吨公里 | 2330.7 | -13.1 | 5738.6 | -15.1 |
| 国际航线 | 万吨公里 | 94776.9 | -15.8 | 234221.8 | -17.3 |
| 货邮运输量 | 万吨 | 46.84 | -6.1 | 120.03 | -7.4 |
| 国内航线 | 万吨 | 37.72 | 0.4 | 85 | -1.6 |
| 其中:港澳台航线 | 万吨 | 1.85 | -10 | 4.45 | -13.9 |
| 国际航线 | 万吨 | 14.12 | -18.3 | 35.04 | -19 |
| 二、飞机日利用率 | |||||
| 合计 | 9.1 | 0.1 | 9.3 | 0.1 | |
| 大中型飞机 | 小时/日 | 9.6 | 0.1 | 9.8 | 0.1 |
| 小型飞机 | 小时/日 | 4.2 | -0.6 | 4.5 | -0.4 |
| 三、航班效率 | |||||
| 正班客座率 | % | 80.5 | -0.5 | 80.6 | 0.2 |
| 正班载运率 | % | 72.3 | -0.4 | 69.7 | -0.9 |
上一篇: 首航直升机顺利获得私用驾驶员执照培训资质
下一篇: 达美航空:美国部分航线往返票价上涨20美元
热门文章排行
更多>>
- 我国将构筑五大机场群 昆明...
- 航空公司8日起再次上调国内...
- 巧妙应对各层面试官
- 获取高薪职位的几个窍门
- 工作当中常遇到的劳动法律问...
- 王正华学习家祥局长讲话有感...
- 民航十二五规划增速放缓 拟...
- 进军海外市场 春秋谋划赴日...
- 东航国内首家成功完成纽约航...
- 第四届上海航展开幕 30余架...
- 乌鲁木齐机场T2本周启用 5分...
- 祥鹏航空启动圆梦之旅 三地...
- 国货航成都至浦东货机航班将...
- 空域资源稀缺 30家外航在北...
- 南航空乘招募武汉复试第三天...
- 东航、空管和机场三方交流合...
- 电视台实习记者采访招空姐 ...
- 台湾远东航空正式复航 空姐...
- 海航集团董事长陈峰谈民航受...
- 波音、空客飞机部分零部件有...





