个人登陆    |     企业登陆
服务热线:400-6363-777
所在位置: 首页 > 资讯 > 国航公布5月经营数据 旅客周转量同比降0.7%

国航公布5月经营数据 旅客周转量同比降0.7%

发表日期:2012-06-14

中国国航(00753)公布2012年5月生产经营数据,国航国际及地区旅客周转量和运输量同比继续保持增长,环比地区有所下降,其余指标基本持平。货运业务,地区货邮周转量和运输量同比、环比增长显著。

  客运方面,5月总体运力投入同比上升2.3%,旅客周转量同比下降0.7%。其中,国内运力投入同比下降1.8%,旅客周转量同比下降5.3%;国际运力投入同比上升8.6%,旅客周转量同比上升6.6%;地区运力投入同比上升6.3%,旅客周转量同比上升4.3%。平均客座率为79.5%,同比下降2.3个百分点,其中国内、国际和地区分别下降2.9、1.5和1.4个百分点。

  货运方面,5月运力投入同比下降1.3%,货邮周转量同比下降4.8%,运输量同比下降3.3%;货运载运率为58.2%,同比下降2.2个百分点。

  5月2日起,国航新增温州——台北航线(每周两班)、上海——成都——孟买航线(每周四班)、北京——伦敦(盖特威克)航线(每周四班);5月8日起,新增北京——扬州泰州航线(每周七班)。

  5月国航共引进两架飞机,分别为一架A320和一架B777-300ER飞机。截至5月底国航机队总数为311架。

  5月国航航油采购总量为28.4万吨,采购均价为7780元/吨,同比上升4%。其中,国外航油采购均价为人民币6837元/吨,同比下降5%,与国际油价接轨的六大机场出境航班采购均价为7256元/吨,同比下降6%。国内航班航油采购均价为8365元/吨,同比上升12%。自5月1日起,国内航油每吨下调129元。

中国国际航空股份有限公司2012年05月份生产经营数据

 

  统计指标  
本月实际完
成数
 
同比增长  
环比增长  
当年累计完
成数
 
比上年同
期累计增长
 
一、载运量
1、收费吨公里(百万) 1056.7 -2.2 0.8 5074.9 -1.6
其中: 国内航线 472.3 -5.0 0.9 2358.3 -1.4
        国际航线 550.7 -0.4 1.0 2557.1 -2.5
        地区航线 33.7 12.2 -3.6 159.5 11.7
2、收费客公里(百万) 7711.1 -0.7 0.1 38296.9 2.2
其中: 国内航线 4421.1 -5.3 0.4 22501.4 -0.5
        国际航线 3011.3 6.6 0.7 14410.7 6.0
        地区航线 278.7 4.3 -8.9 1384.9 8.7
3、收费货运吨公里(百万) 366.8 -4.8 1.7 1664.6 -8.4
其中: 国内航线 76.4 -3.2 3.0 354.5 -5.7
        国际航线 281.7 -6.2 1.2 1273.0 -9.8
        地区航线 8.8 43.2 11.4 37.1 23.6
4、旅客运输量(千) 4001.7 -2.8 0.8 19691.5 -0.2
其中: 国内航线 3279.5 -5.2 1.7 16183.1 -1.8
        国际航线 569.3 11.0 -1.9 2760.1 7.7
       地区航线 152.8 5.3 -6.9 748.2 8.9
5、货邮运输量(吨) 95236.6 -3.3 2.1 436219.7 -8.4
其中:国内航线 51869.3 -3.9 2.9 238756.9 -7.8
        国际航线 37345.3 -7.5 -0.6 172211.7 -12.4
        地区航线 6022.0 45.1 12.8 25251.1 20.6
二、运力
1、可用吨公里(百万) 1503.1 0.8 2.6 7355.8 0.4
其中: 国内航线 667.9 -2.3 6.9 3364.1 0.5
        国际航线 784.0 2.7 -0.5 3738.2 -0.5
        地区航线 51.2 14.2 -1.7 253.5 13.4
2、可用座位公里(百万) 9702.2 2.3 3.2 48026.1 3.3
其中: 国内航线 5554.7 -1.8 5.5 27861.7 1.4
        国际航线 3788.5 8.6 0.8 18378.1 5.6
        地区航线 359.0 6.3 -4.6 1786.3 9.3
3、可用货运吨公里(百万) 629.9 -1.3 1.7 3033.5 -3.4
其中: 国内航线 168.0 -3.8 11.0 856.6 -2.0
        国际航线 443.0 -1.3 -1.5 2084.2 -4.8
        地区航线 18.9 30.7 3.8 92.7 21.3
三、载运率
1、客座率(%) 79.5 -2.3 8.6 79.7 -0.9
其中: 国内航线 79.6 -2.9 -4.9 80.8 -1.6
        国际航线 79.5 -1.5 -0.1 78.4 0.2
        地区航线 77.6 -1.4 -4.5 77.5 -0.4
2、货运载运率(%) 58.2 -2.2 -0.0 54.9 -3.0
其中: 国内航线 45.5 0.3 -7.2 41.4 -1.6
        国际航线 63.6 -3.3 2.7 61.1 -3.3
       地区航线 46.3 4.0 6.7 40.0 0.7
3、总载运率(%) 70.3 -2.1 -1.7 69.0 -1.4
其中: 国内航线 70.7 -2.0 -5.5 70.1 -1.4
        国际航线 70.2 -2.2 1.4 68.4 -1.5
        地区航线 65.7 -1.1 -2.1 62.9 -1.0 

 

分享到:

上一篇: 英国研制“云霄”民航飞机 4小时可环游地球
下一篇: 中航协:欧盟航空碳税最好延至2020年实施