中国民航2011年05月份主要运输生产指标统计
发表日期:2011-07-19| 统计指标 | 计算单位 | 本月 | 当年累计 | |||
| 实际完成数 | 比上年同月增长% | 实际完成数 | 比上年同期增长% | |||
一、运输完成情况 | ||||||
| 运输总周转量 | 亿吨公里 | 46.19 | 4.8 | 228.09 | 8.4 | |
| 国内航线 | 亿吨公里 | 31.06 | 12.3 | 150.58 | 10.0 | |
| 其中:港澳台航线 | 亿吨公里 | 1.06 | 12.0 | 5.11 | 13.4 | |
| 国际航线 | 亿吨公里 | 15.13 | -7.9 | 77.50 | 5.3 | |
| 旅客周转量 | 万人公里 | 3636878.7 | 13.7 | 17855345.6 | 12.8 | |
| 国内航线 | 万人公里 | 2970081.0 | 14.3 | 14492382.6 | 12.1 | |
| 其中:港澳台航线 | 万人公里 | 91711.2 | 16.8 | 444122.2 | 16.4 | |
| 国际航线 | 万人公里 | 666797.7 | 11.2 | 3362963.0 | 16.2 | |
| 旅客运输量 | 万人 | 2406.9 | 11.8 | 11578.8 | 10.8 | |
| 国内航线 | 万人 | 2248.5 | 12.6 | 10759.0 | 11.0 | |
| 其中:港澳台航线 | 万人 | 62.3 | 18.7 | 303.3 | 17.0 | |
| 国际航线 | 万人 | 158.5 | 1.3 | 819.7 | 8.4 | |
| 货邮周转量 | 万吨公里 | 135944.4 | -11.0 | 689064.9 | -1.3 | |
| 国内航线 | 万吨公里 | 44748.6 | 2.1 | 215487.1 | 0.5 | |
| 其中:港澳台航线 | 万吨公里 | 2352.3 | -6.4 | 11602.7 | 1.4 | |
| 国际航线 | 万吨公里 | 91195.8 | -16.3 | 473577.8 | -2.1 | |
| 货邮运输量 | 万吨 | 44.74 | -4.2 | 222.19 | 0.8 | |
| 国内航线 | 万吨 | 30.87 | 2.2 | 149.29 | 2.1 | |
| 其中:港澳台航线 | 万吨 | 1.79 | -3.5 | 8.91 | 3.8 | |
| 国际航线 | 万吨 | 13.87 | -16.0 | 72.90 | -1.9 | |
二、飞机日利用率 | ||||||
| 合计 | 9.0 | -0.3 | 9.2 | -0.2 | ||
| 大中型飞机 | 小时/日 | 9.5 | -0.1 | 9.7 | -0.1 | |
| 小型飞机 | 小时/日 | 4.7 | -0.7 | 4.8 | -0.5 | |
三、航班效率 | ||||||
| 正班客座率 | % | 81.3 | 4.3 | 81.2 | 2.9 | |
| 正班载运率 | % | 72.2 | 1.8 | 71.6 | 1.2 | |
上一篇: 大晴天航班延误严重 “航路天气”为哪般?
下一篇: 高速铁路与民航之争 在于服务不在速度
热门文章排行
更多>>
- 我国将构筑五大机场群 昆明...
- 航空公司8日起再次上调国内...
- 巧妙应对各层面试官
- 获取高薪职位的几个窍门
- 工作当中常遇到的劳动法律问...
- 王正华学习家祥局长讲话有感...
- 民航十二五规划增速放缓 拟...
- 进军海外市场 春秋谋划赴日...
- 东航国内首家成功完成纽约航...
- 第四届上海航展开幕 30余架...
- 乌鲁木齐机场T2本周启用 5分...
- 祥鹏航空启动圆梦之旅 三地...
- 国货航成都至浦东货机航班将...
- 空域资源稀缺 30家外航在北...
- 南航空乘招募武汉复试第三天...
- 东航、空管和机场三方交流合...
- 电视台实习记者采访招空姐 ...
- 台湾远东航空正式复航 空姐...
- 海航集团董事长陈峰谈民航受...
- 波音、空客飞机部分零部件有...





