个人登陆    |     企业登陆
服务热线:400-6363-777
所在位置: 首页 > 资讯 > 国内三大航赴澳航班时刻表

国内三大航赴澳航班时刻表

发表日期:2011-11-01

受长期罢工的影响,澳洲航空公司(Qantas Airways Limited)在29日历史性的宣布停飞所有国内及国际航班,虽然在31日下午开始陆续恢复航班,仍有大批旅客受到影响,许多出行旅客不得不改签其他航空公司的航班。

  眼下冬春季节是我国游客赴澳旅游旺季,此次澳航停飞使得澳洲旅游市场受到很大影响,众多旅行社正在设法与其他航空公司接洽。澳航停飞或许会给我国航空公司在中澳航线带来一定刺激作用。笔者就此整理出国内几家航空公司赴澳航班的时刻表以供国内旅客参考。

 

 

航班号 出发地 目的地 计划起飞 计划到达 班期 开始时间 结束时间
CA165 北京 墨尔本 23:50 14:50 .2....7 2011-10-30 2012-3-20
CA173 北京 悉尼 17:00 7:40 1234567 2011-10-30 2012-3-24
CA175 北京 悉尼 15:55 9:30 .2.4.67 2011-10-30 2012-3-24
CA177 北京 墨尔本 15:35 9:00 1.3456. 2011-10-31 2012-3-24
CA175 上海浦东 悉尼 19:35 9:30 .2.4.67 2011-10-30 2012-3-24
CA177 上海浦东 墨尔本 19:15 9:00 1.3456. 2011-10-31 2012-3-24
CA177 上海浦东 墨尔本 19:15 9:00 1.3456. 2011-10-31 2012-3-24
CA174 悉尼 北京 21:00 5:50 1234567 2011-10-31 2012-3-24
CA176 悉尼 北京 11:30 23:10 1.3.5.7 2011-10-30 2012-3-23
CA176 悉尼 上海浦东 11:30 19:20 1.3.5.7 2011-10-30 2012-3-23
CA166 墨尔本 北京 20:30 5:30 1.3.... 2011-10-31 2012-3-21
CA178 墨尔本 北京 11:05 22:35 .2.4567 2011-10-30 2012-3-24
CA178 墨尔本 上海浦东 11:05 18:55 .2.4567 2011-10-30 2012-3-24
MU561 上海浦东 悉尼 20:20 10:00 1234567 2011-10-27 2012-3-30
MU737 上海浦东 墨尔本 20:15 10:00 1.34567 2011-10-27 2011-10-31
MU737 上海浦东 墨尔本 20:15 10:00 1234567 2011-11-1 2012-3-30
MU1162 悉尼 上海浦东 12:00 19:20 1234567 2011-10-30 2012-3-24
MU1562 悉尼 上海浦东 12:00 19:20 1234567 2011-10-27 2012-3-24
MU1662 悉尼 上海浦东 12:00 19:20 1234567 2011-10-30 2012-3-24
MU3562 悉尼 上海浦东 12:00 19:20 ..3.... 2011-11-2 2011-11-9
MU3562 悉尼 上海浦东 12:00 19:20 12.4567 2011-10-30 2011-11-8
MU4562 悉尼 上海浦东 12:00 19:20 1234567 2011-10-30 2012-3-24
MU562 悉尼 上海浦东 12:00 19:20 1234567 2011-10-27 2012-3-30
MU6562 悉尼 上海浦东 12:00 19:20 1234567 2011-10-30 2012-3-24
MU1138 墨尔本 上海浦东 12:00 19:20 1.....7 2011-10-30 2011-10-31
MU1138 墨尔本 上海浦东 12:00 19:20 1234567 2011-11-1 2012-3-24
MU1638 墨尔本 上海浦东 12:00 19:20 1.....7 2011-10-30 2011-10-31
MU1638 墨尔本 上海浦东 12:00 19:20 1234567 2011-11-1 2012-3-24
MU1738 墨尔本 上海浦东 12:00 19:20 1.3..67 2011-10-29 2011-10-31
MU3738 墨尔本 上海浦东 12:00 19:20 ..3.... 2011-11-2 2011-11-9
MU3738 墨尔本 上海浦东 12:00 19:20 12.4567 2011-11-1 2011-11-8
MU3738 墨尔本 上海浦东 12:00 19:20 1.....7 2011-10-30 2011-10-31
MU4738 墨尔本 上海浦东 12:00 19:20 1.....7 2011-10-30 2011-10-31
MU4738 墨尔本 上海浦东 12:00 19:20 1234567 2011-11-1 2012-3-24
MU6738 墨尔本 上海浦东 12:00 19:20 1.....7 2011-10-30 2011-10-31
MU6738 墨尔本 上海浦东 12:00 19:20 1234567 2011-11-1 2012-3-24
MU738 墨尔本 上海浦东 12:00 19:20 1.34567 2011-10-27 2011-10-31
MU738 墨尔本 上海浦东 12:00 19:20 1234567 2011-11-1 2012-3-30
MU738 墨尔本 上海浦东 12:00 19:20 1.34567 2011-10-28 2011-10-31
CZ381 北京 布里斯班 17:30 8:55 1.3.5.7 2011-10-30 2012-3-23
CZ301 广州 悉尼 8:20 20:40 1234567 2011-10-30 2012-2-15
CZ321 广州 墨尔本 21:00 9:40 1234567 2011-10-30 2011-12-31
CZ325 广州 悉尼 21:05 9:30 1234567 2011-10-30 2011-12-31
CZ343 广州 墨尔本 9:05 21:30 .23.56. 2011-11-1 2011-11-25
CZ381 广州 布里斯班 22:00 8:55 1.3.5.7 2011-10-30 2012-3-23
CZ322 墨尔本 广州 23:30 6:00 1234567 2011-10-30 2011-12-31
CZ344 墨尔本 广州 11:30 18:10 .23.56. 2011-11-1 2011-11-26
CZ302 悉尼 广州 22:15 5:00 1234567 2011-10-30 2012-2-15
CZ326 悉尼 广州 10:50 17:00 1234567 2011-10-31 2011-12-31
CZ382 布里斯班 北京 11:15 23:15 12.4.6. 2011-10-31 2012-3-24
CZ382 布里斯班 广州 11:15 18:20 12.4.6. 2011-10-31 2012-3-24

 

分享到:

上一篇: 巴基斯坦航空表示将在2020年前购置30架飞机
下一篇: 换季现低价海岛游 马尔代夫机票最低1990元