民航东北地区2011年09月运输生产情况统计表
发表日期:2011-11-02民航东北地区2011年9月份运输生产情况统计表
| 单 位 | 起降架次(架次) | 旅客吞吐量(人次) | 货邮吞吐量(吨) | ||||
| 9月 | 同比% | 9月 | 同比% | 9月 | 同比% | ||
| 东北地区 | 26839 | 7.7 | 3461512 | 16.9 | 41485.8 | -0.5 | |
| 辽宁省机场集团公司 | 7117 | 13.7 | 954667 | 26.3 | 13252.7 | 2.9 | |
| 1 | 沈阳桃仙机场 | 6869 | 14.1 | 929037 | 26.3 | 13067.0 | 3.1 |
| 2 | 丹东机场 | 118 | 25.5 | 15214 | 56.4 | 89.3 | 0.6 |
| 3 | 锦州机场 | 112 | -3.4 | 9409 | 10.3 | 96.4 | -16.8 |
| 4 | 朝阳机场 | 18 | -40.0 | 1007 | -45.7 | 0 | --- |
| 5 | 鞍山机场 | 停航 | |||||
| 大连机场集团公司 | 8679 | 5.5 | 1170974 | 17.8 | 13572.2 | -6.8 | |
| 1 | 大连国际机场 | 8649 | 6.1 | 1170798 | 17.9 | 13572.2 | -6.8 |
| 2 | 长海机场 | 30 | -58.3 | 176 | -63.5 | 0 | |
| 吉林省机场集团公司 | 4273 | -3.8 | 535895 | 3.0 | 6444.6 | -2.5 | |
| 1 | 长春机场 | 3427 | -4.7 | 428465 | 2.3 | 5994.6 | -2.1 |
| 2 | 延吉机场 | 668 | -2.5 | 94550 | 3.5 | 447.4 | -6.8 |
| 3 | 长白山机场 | 178 | 8.5 | 12880 | 23.5 | 2.6 | -54.4 |
| 黑龙江省机场集团公司 | 6770 | 14.6 | 799976 | 15.8 | 8216.3 | 7.6 | |
| 1 | 哈尔滨机场 | 5411 | 12.9 | 675867 | 15.9 | 7683.6 | 8.1 |
| 2 | 齐齐哈尔机场 | 108 | 0.0 | 11783 | 1.1 | 74.7 | 18.7 |
| 3 | 牡丹江机场 | 322 | 12.1 | 28776 | -0.4 | 142.0 | -0.8 |
| 4 | 佳木斯机场 | 231 | 12.2 | 18855 | -9.5 | 64.0 | -37.8 |
| 5 | 黑河机场 | 110 | -25.0 | 8456 | -22.0 | 9.2 | -38.9 |
| 6 | 漠河机场 | 72 | -1.6 | 7269 | 4.3 | 5.2 | -2.0 |
| 7 | 伊春机场 | 136 | -5.1 | 6981 | -5.7 | 1.3 | 85.7 |
| 8 | 大庆机场 | 294 | 1.3 | 34413 | 8.0 | 206.8 | 9.5 |
| 9 | 鸡西机场 | 86 | -21.9 | 7576 | -20.0 | 29.5 | 6.0 |
上一篇: 实拍:波航后起落架故障客机成功迫降 无伤亡
下一篇: 南苑至乌海航班首航成功 乌海进京每日两班
热门文章排行
更多>>
- 我国将构筑五大机场群 昆明...
- 航空公司8日起再次上调国内...
- 巧妙应对各层面试官
- 获取高薪职位的几个窍门
- 工作当中常遇到的劳动法律问...
- 王正华学习家祥局长讲话有感...
- 民航十二五规划增速放缓 拟...
- 进军海外市场 春秋谋划赴日...
- 东航国内首家成功完成纽约航...
- 第四届上海航展开幕 30余架...
- 乌鲁木齐机场T2本周启用 5分...
- 祥鹏航空启动圆梦之旅 三地...
- 国货航成都至浦东货机航班将...
- 空域资源稀缺 30家外航在北...
- 南航空乘招募武汉复试第三天...
- 东航、空管和机场三方交流合...
- 电视台实习记者采访招空姐 ...
- 台湾远东航空正式复航 空姐...
- 海航集团董事长陈峰谈民航受...
- 波音、空客飞机部分零部件有...





