个人登陆    |     企业登陆
服务热线:400-6363-777
所在位置: 首页 > 资讯 > 南航10月载客7323.50千人次 同比增长3.9%

南航10月载客7323.50千人次 同比增长3.9%

发表日期:2011-11-15

中国南方航空股份有限公司(China Southern Airlines Company Limited,简称“南航”)11月14日公布的10月运营情况显示,公司10月实现载客7323.50千人次,同比增长3.9%,环比8月的6835.25千人次也有所增加。

 

  公司10月实现货运及邮运量99.38千吨,同比下降3.3%。环比9月份的108.43千吨也有所下降。

 

  10月公司的客座率为83.2%,同比增加0.1个百分点;载运率69.35,同比减少0.8个百分点。

 

  1-10月,南方航空累计实现载客67807.75千人次,同比增长4.9%;累计实现货运及邮运量928.27千吨,同比增长1.2%。

 

  南方航空A股14日收于6.28元,涨1.95%。

南航10月生产经营数据

 

 

载运量   2011年 比10年10月 2011年 比2010年      
    10月 增长(%) 10月累计 增长(%)      
收入客公里(RPK)(百万)              
国内   8963.28 4.00% 83626.06 5.20%      
地区   176.19 13.30% 1704.98 15.90%      
国际   1884.06 40.50% 16752.82 32.30%      
合计   11023.54 9.00% 102083.86 9.00%      
                 
收入吨公里(RTK)(百万)              
国内   916.62 3.10% 8506.86 4.00%      
地区   16.83 13.10% 162.03 15.40%      
国际   362.19 15.20% 3343.43 28.40%      
合计   1295.64 6.30% 12012.32 10.00%      
                 
收入吨公里—货邮运(百万)              
国内   117.85 -2.50% 1083.30 -2.80%      
地区   1.14 15.60% 11.35 14.30%      
国际   194.39 0.00% 1856.19 25.90%      
合计   313.38 -0.90% 2950.84 13.50%      
                 
载客人次(千)             ?
国内   6639.16 2.70% 61367.54 3.90%      
地区   151.57 12.00% 1464.33 12.80%      
国际   532.77 17.40% 4975.88 16.20%      
合计   7323.50 3.90% 67807.75 4.90%      
                 
货运及邮运量(千吨)              
国内   75.30 -3.80% 697.90 -3.20%      
地区   1.07 9.40% 10.65 8.80%      
国际   23.00 -2.30% 219.72 17.70%      
合计   99.38 -3.30% 928.27 1.20%      
                 
                 
载运力   2011年 比10年10月 2011年 比2010年      
    10月 增长(%) 10月累计 增长(%)      
可利用客公里(ASK)(百万)              
国内   10770.51 3.80% 100548.17 1.30%      
地区   234.90 19.40% 2230.38 15.80%      
国际   2526.50 44.80% 22440.18 34.30%      
合计   13531.92 9.90% 125218.74 6.20%      
                 
可利用吨公里(ATK)(百万)              
国内   1272.70 2.50% 11815.59 0.60%      
地区   27.58 22.90% 257.14 17.10%      
国际   568.42 19.80% 5131.76 28.90%      
合计   1868.70 7.50% 17204.48 7.90%      
                 
可利用吨公里—货邮运(百万)              
国内   303.35 -1.40% 2766.25 -1.70%      
地区   6.44 35.80% 56.41 21.70%      
国际   341.04 7.40% 3112.14 25.70%      
合计   650.80 3.30% 5934.80 11.20%      
                 
                 
载运率   2011年 比10年10月 2011年 比2010年      
    10月 增长(%) 10月累计 增长(%)      
客座率(RPK/ASK)(%)              
国内   83.20% 0.10% 83.20% 3.00%      
地区   75.00% -4.10% 76.40% 0.00%      
国际   74.60% -2.30% 74.70% -1.10%      
合计   81.50% -0.70% 81.50% 2.10%      
                 
总体载运率(RTK/ATK)(%)              
国内   72.00% 0.40% 72.00% 2.30%      
地区   61.00% -5.30% 63.00% -0.90%      
国际   63.70% -2.50% 65.20% -0.30%      
合计   69.30% -0.80% 69.80% 1.30%

分享到:

上一篇: 科威特航空租赁公司订购50架A320neo型客机
下一篇: 迪拜航展群机争艳 最花哨的公务机高调亮相