华北地区遇持续大雾天气 国航取消大量航班
发表日期:2011-12-0512月4日北京、天津、济南、乌鲁木齐、太原、井冈山受到大雾天气原因影响,大雾天气预计持续到明日上午。今天夜间及明日上午将有大量航班取消。为减少旅客奔波、减轻城市地面交通压力,国航提醒旅客在前往机场前通过登陆国航官方网站:http://www.airchina.com.cn 航班动态栏目或拨打95583或致电北京首都国际机场问讯电话:(010)64541111、(010)64541100查询航班起飞状态。如需要改变行程,可以拨打95583或在国航改签柜台进行改签。请广大旅客予以理解和支持。
12月5日航班取消情况
| 航班号 | 起飞城市 | 到达城市 | 航班号 | 起飞城市 | 到达城市 |
| CA1102 | 呼和浩特 | 北京 | CA1605 | 北京 | 大连 |
| CA1103 | 北京 | 呼和浩特 | CA1609 | 北京 | 长春 |
| CA1104 | 呼和浩特 | 北京 | CA1610 | 长春 | 北京 |
| CA1109 | 北京 | 锡林浩特 | CA1614 | 延吉 | 北京 |
| CA1110 | 锡林浩特 | 北京 | CA1617 | 天津 | 哈尔滨 |
| CA1119 | 北京 | 大同 | CA1618 | 哈尔滨 | 天津 |
| CA1120 | 大同 | 北京 | CA1621 | 北京 | 哈尔滨 |
| CA1133 | 北京 | 运城 | CA1622 | 哈尔滨 | 北京 |
| CA1134 | 运城 | 北京 | CA1640 | 哈尔滨 | 北京 |
| CA1139 | 北京 | 运城 | CA1649 | 北京 | 长春 |
| CA1140 | 运城 | 北京 | CA1650 | 长春 | 北京 |
| CA1141 | 北京 | 包头 | CA1654 | 沈阳 | 北京 |
| CA1142 | 包头 | 北京 | CA1662 | 长春 | 北京 |
| CA1149 | 北京 | 鄂尔多斯 | CA166R | 大连 | 北京 |
| CA1150 | 鄂尔多斯 | 北京 | CA1691 | 北京 | 佳木斯 |
| CA1203 | 北京 | 西安 | CA1692 | 佳木斯 | 北京 |
| CA1204 | 西安 | 北京 | CA169Q | 北京 | 北京 |
| CA1206 | 西安 | 北京 | CA1715 | 杭州 | 北京 |
| CA1211 | 北京 | 西安 | CA1716 | 北京 | 杭州 |
| CA1212 | 西安 | 北京 | CA1729 | 杭州 | 广州 |
| CA1217 | 北京 | 银川 | CA1730 | 广州 | 杭州 |
| CA1218 | 银川 | 北京 | CA1802 | 厦门 | 北京 |
| CA1231 | 北京 | 西安 | CA1809 | 北京 | 厦门 |
| CA1232 | 西安 | 北京 | CA1810 | 厦门 | 北京 |
| CA1255 | 北京 | 合肥 | CA1822 | 福州 | 北京 |
| CA1256 | 合肥 | 北京 | CA1825 | 北京 | 常州 |
| CA1263 | 北京 | 银川 | CA1826 | 常州 | 北京 |
| CA1264 | 银川 | 北京 | CA1827 | 北京 | 威海 |
| CA1273 | 北京 | 兰州 | CA1828 | 威海 | 北京 |
| CA1274 | 兰州 | 北京 | CA1831 | 北京 | 上海虹桥 |
| CA1278 | 兰州 | 北京 | CA1832 | 上海虹桥 | 北京 |
| CA1283 | 北京 | 乌兰浩特 | CA1846 | 合肥 | 北京 |
| CA1284 | 乌兰浩特 | 北京 | CA1853 | 北京 | 宁波 |
| CA1295 | 北京 | 乌鲁木齐 | CA1869 | 北京 | 黄岩 |
| CA129R | 首尔 | 北京 | CA1870 | 黄岩 | 北京 |
| CA1321 | 北京 | 广州 | CA1901 | 北京 | 乌鲁木齐 |
| CA1322 | 广州 | 北京 | CA1902 | 乌鲁木齐 | 北京 |
| CA132T | 郑州 | 北京 | CA1945 | 上海浦东 | 成都 |
| CA1330 | 广州 | 北京 | CA1946 | 成都 | 上海浦东 |
| CA1331 | 北京 | 郑州 | CA1961 | 上海浦东 | 青岛 |
| CA1332 | 郑州 | 北京 | CA1962 | 青岛 | 上海浦东 |
| CA1333 | 北京 | 武汉 | CA1995 | 北京 | 上海虹桥 |
| CA1335 | 北京 | 南宁 | CA1996 | 上海虹桥 | 北京 |
| CA1336 | 南宁 | 北京 | CA4116 | 北京 | 成都 |
| CA1337 | 北京 | 深圳 | CA4117 | 成都 | 北京 |
| CA1338 | 深圳 | 北京 | CA4157 | 成都 | 乌鲁木齐 |
| CA1369 | 北京 | 三亚 | CA4158 | 乌鲁木齐 | 成都 |
| CA1370 | 三亚 | 北京 | CA4171 | 昆明 | 北京 |
| CA1379 | 北京 | 海口 | CA4177 | 成都 | 哈尔滨 |
| CA138 | 金浦 | 北京 | CA4178 | 哈尔滨 | 成都 |
| CA1380 | 海口 | 北京 | CA4194 | 北京 | 成都 |
| CA1383 | 北京 | 深圳 | CA4229 | 成都 | 福州 |
| CA1384 | 深圳 | 北京 | CA4230 | 福州 | 成都 |
| CA1395 | 天津 | 广州 | CA4251 | 成都 | 拉萨 |
| CA1405 | 北京 | 成都 | CA4251 | 拉萨 | 阿里 |
| CA1406 | 成都 | 北京 | CA4252 | 阿里 | 成都 |
| CA1417 | 天津 | 重庆 | CA4305 | 成都 | 广州 |
| CA1418 | 重庆 | 天津 | CA4306 | 广州 | 成都 |
| CA1420 | 重庆 | 北京 | CA4319 | 重庆 | 广州 |
| CA1425 | 北京 | 成都 | CA4320 | 广州 | 重庆 |
| CA1426 | 成都 | 北京 | CA4337 | 成都 | 深圳 |
| CA1439 | 北京 | 重庆 | CA4338 | 深圳 | 成都 |
| CA1440 | 重庆 | 北京 | CA4351 | 泸州 | 广州 |
| CA1451 | 北京 | 绵阳 | CA4352 | 广州 | 泸州 |
| CA1452 | 绵阳 | 北京 | CA4389 | 成都 | 深圳 |
| CA1461 | 北京 | 贵阳 | CA4390 | 深圳 | 成都 |
| CA1462 | 贵阳 | 北京 | CA4401 | 成都 | 拉萨 |
| CA1479 | 北京 | 珠海 | CA4402 | 拉萨 | 成都 |
| CA1480 | 珠海 | 北京 | CA4419 | 拉萨 | 重庆 |
| CA1485 | 北京 | 南宁 | CA4420 | 重庆 | 拉萨 |
| CA1486 | 南宁 | 北京 | CA4421 | 成都 | 日喀则 |
| CA1487 | 北京 | 达州 | CA4422 | 日喀则 | 成都 |
| CA1488 | 达州 | 北京 | CA4513 | 成都 | 上海浦东 |
| CA1509 | 北京 | 杭州 | CA4514 | 上海浦东 | 成都 |
| CA151 | 成都 | 大连 | CA4527 | 成都 | 济南 |
| CA151 | 大连 | 大阪 | CA4528 | 济南 | 成都 |
| CA1510 | 杭州 | 北京 | CA4557 | 重庆 | 南京 |
| CA1519 | 北京 | 上海虹桥 | CA4558 | 南京 | 重庆 |
| CA152 | 大阪 | 大连 | CA8203 | 武汉 | 大连 |
| CA152 | 大连 | 成都 | CA8203 | 大连 | 哈尔滨 |
| CA1520 | 上海虹桥 | 北京 | CA8204 | 哈尔滨 | 大连 |
| CA1526 | 青岛 | 北京 | CA8204 | 大连 | 武汉 |
| CA1527 | 天津 | 上海虹桥 | CA820U | 武汉 | 北京 |
| CA1528 | 上海虹桥 | 天津 | CA836 | 台北 | 温州 |
| CA1529 | 天津 | 厦门 | CA8901 | 大连 | 北京 |
| CA1530 | 厦门 | 天津 | CA8902 | 北京 | 大连 |
| CA1547 | 北京 | 杭州 | CA8923 | 大连 | 天津 |
| CA1548 | 杭州 | 北京 | CA8923 | 天津 | 三亚 |
| CA1579 | 北京 | 合肥 | CA8924 | 三亚 | 天津 |
| CA1580 | 合肥 | 北京 | CA8924 | 天津 | 大连 |
| CA1582 | 南昌 | 北京 | CA8931 | 大连 | 深圳 |
| CA1590 | 上海虹桥 | 北京 | CA8932 | 深圳 | 大连 |
| CA1591 | 北京 | 盐城 | CA931 | 沈阳 | 北京 |
| CA1592 | 盐城 | 北京 | CA954A | 天津 | 北京 |
| CA1601 | 北京 | 沈阳 | CA959 | 北京 | 曼谷 |
| CA1603 | 北京 | 哈尔滨 | CA960 | 曼谷 | 北京 |
| CA1604 | 哈尔滨 | 北京 |
上一篇: Hipmunk引领航班个性化搜索开发
下一篇: 5日国内机场天气概述、重要天气及变化趋势
热门文章排行
更多>>
- 我国将构筑五大机场群 昆明...
- 航空公司8日起再次上调国内...
- 巧妙应对各层面试官
- 获取高薪职位的几个窍门
- 工作当中常遇到的劳动法律问...
- 王正华学习家祥局长讲话有感...
- 民航十二五规划增速放缓 拟...
- 进军海外市场 春秋谋划赴日...
- 东航国内首家成功完成纽约航...
- 第四届上海航展开幕 30余架...
- 乌鲁木齐机场T2本周启用 5分...
- 祥鹏航空启动圆梦之旅 三地...
- 国货航成都至浦东货机航班将...
- 空域资源稀缺 30家外航在北...
- 南航空乘招募武汉复试第三天...
- 东航、空管和机场三方交流合...
- 电视台实习记者采访招空姐 ...
- 台湾远东航空正式复航 空姐...
- 海航集团董事长陈峰谈民航受...
- 波音、空客飞机部分零部件有...





