10日月全食 昆明机场赏月航班详细攻略发布
发表日期:2011-12-07据中科院云南天文台科普专家鲍梦贤介绍,12月10日20点45分开始的月全食是我国观测条件最好的一次月全食,几乎全国皆可欣赏到这个天文现象。其中昆明地区可见“红月亮”(即全食阶段,月球完全进入地球本影,太阳的直射光会被挡住,但地球大气的折射光依然会照到月面上,由于波长较长的红光折射率较大,因此月亮也就变成了红铜色。)时间,约在22点05分到22点57分之间。
为了方便进出昆明的市民、游客在万米高空与月全食“亲密接触”,据记者委托民航资源网、飞友科技旗下“飞常准”网站统计出的数据,当天在月全食全过程时段范围内,全国共有1677个航班计划起飞。其中14点至24点,昆明巫家坝国际机场计划进港航班79个、计划出港港航班83个。在此时间段内的航班均可观看月全食。
附表:
|
2011年12月10日观月全食航班(昆明机场始发航班、进港航班) |
||||||
| 航班号 | 出发城市 | 到达城市 | 起飞时间 | 降落时间 | 客舱左右侧 | 最佳观测 |
| ZH9428 | 昆明 | 沈阳 | 14:45 | 20:00 | 否 | |
| 3U8967 | 昆明 | 大连 | 14:50 | 19:35 | 否 | |
| CA1468 | 昆明 | 天津 | 15:25 | 20:20 | 否 | |
| CZ6950 | 昆明 | 乌鲁木齐 | 16:00 | 22:05 | 否 | |
| KY8011 | 昆明 | 南京 | 16:10 | 19:55 | 否 | |
| 8L9887 | 昆明 | 宁波 | 16:35 | 20:20 | 否 | |
| CA4173 | 昆明 | 北京 | 16:50 | 20:05 | 否 | |
| 3U8867 | 昆明 | 西宁 | 17:00 | 20:40 | 否 | |
| 3U8865 | 昆明 | 宁波 | 17:00 | 19:45 | 否 | |
| CZ6404 | 昆明 | 沈阳 | 17:20 | 22:50 | 右侧 | 是 |
| MU5815 | 昆明 | 上海虹桥 | 17:30 | 20:30 | 否 | |
| MU5719 | 昆明 | 北京 | 17:40 | 20:55 | 否 | |
| MU5759 | 昆明 | 深圳 | 17:45 | 19:50 | 否 | |
| MU2374 | 昆明 | 太原 | 17:50 | 20:40 | 否 | |
| ZH9634 | 昆明 | 广州 | 17:50 | 19:45 | 否 | |
| ZH9834 | 昆明 | 深圳 | 17:50 | 20:05 | 否 | |
| JD5250 | 昆明 | 海口 | 18:00 | 19:45 | 否 | |
| 8L9937 | 昆明 | 温州 | 18:00 | 20:20 | 否 | |
| CZ3488 | 昆明 | 广州 | 18:25 | 20:25 | 否 | |
| MU2716 | 昆明 | 长沙 | 18:30 | 20:10 | 否 | |
| MU2716 | 昆明 | 南京 | 18:30 | 22:20 | 右侧 | 是 |
| BK2812 | 昆明 | 长沙 | 18:35 | 20:15 | 否 | |
| KY8085 | 昆明 | 厦门 | 18:35 | 20:35 | 否 | |
| BK2812 | 昆明 | 天津 | 18:35 | 23:10 | 右侧 | 是 |
| CA906 | 昆明 | 北京 | 18:35 | 21:55 | 否 | |
| CZ6416 | 昆明 | 沈阳 | 18:45 | 23:55 | 右侧 | 是 |
| CZ6416 | 昆明 | 重庆 | 18:45 | 20:00 | 否 | |
| CA4416 | 昆明 | 成都 | 18:45 | 20:05 | 否 | |
| CZ6800 | 昆明 | 上海浦东 | 18:55 | 22:00 | 否 | |
| 8L9971 | 昆明 | 海口 | 19:00 | 20:55 | 否 | |
| MU5897 | 昆明 | 宜宾 | 19:10 | 20:30 | 否 | |
| 8L9931 | 昆明 | 芒市 | 19:10 | 20:00 | 否 | |
| CA1754 | 昆明 | 杭州 | 19:15 | 23:15 | 右侧 | 是 |
| CA1754 | 昆明 | 贵阳 | 19:15 | 20:15 | 否 | |
| MU5718 | 昆明 | 北京 | 19:20 | 22:35 | 右侧 | 是 |
| MU5745 | 昆明 | 三亚 | 19:20 | 21:15 | 否 | |
| KY8035 | 昆明 | 西双版纳 | 19:25 | 20:20 | 否 | |
| MU5725 | 昆明 | 西安 | 19:40 | 21:30 | 否 | |
| MF8462 | 昆明 | 杭州 | 19:40 | 23:45 | 右侧 | 是 |
| MF8462 | 昆明 | 武汉 | 19:40 | 21:40 | 否 | |
| MU2986 | 昆明 | 重庆 | 19:45 | 21:00 | 否 | |
| MU2986 | 昆明 | 无锡 | 19:45 | 23:50 | 右侧 | 是 |
| CZ3450 | 昆明 | 广州 | 20:00 | 21:45 | 否 | |
| MU5967 | 昆明 | 保山 | 20:00 | 20:50 | 否 | |
| MU2036 | 昆明 | 北京 | 20:00 | 23:20 | 右侧 | 是 |
| MU5454 | 昆明 | 宁波 | 20:00 | 22:50 | 右侧 | 是 |
| 9C8830 | 昆明 | 上海虹桥 | 20:05 | 23:55 | 右侧 | 是 |
| 9C8830 | 昆明 | 常德 | 20:05 | 21:30 | 否 | |
| HU7112 | 昆明 | 北京 | 20:05 | 23:15 | 右侧 | 是 |
| CA1402 | 昆明 | 天津 | 20:10 | 23:10 | 右侧 | 是 |
| PN6518 | 昆明 | 西双版纳 | 20:15 | 21:05 | 否 | |
| MU2726 | 昆明 | 长沙 | 20:20 | 21:55 | 否 | |
| MU2726 | 昆明 | 南京 | 20:20 | 23:55 | 右侧 | 是 |
| MU5818 | 昆明 | 芒市 | 20:20 | 21:20 | 否 | |
| MF8410 | 昆明 | 晋江 | 20:25 | 23:55 | 右侧 | 是 |
| MF8410 | 昆明 | 南昌 | 20:25 | 22:10 | 右侧 | 是 |
| CZ6160 | 昆明 | 北京 | 20:30 | 23:45 | 右侧 | 是 |
| CZ3496 | 昆明 | 郑州 | 20:30 | 22:35 | 右侧 | 是 |
| MU2549 | 昆明 | 西双版纳 | 20:35 | 21:25 | 否 | |
| CZ3424 | 昆明 | 武汉 | 20:45 | 23:55 | 右侧 | 是 |
| CZ3424 | 昆明 | 贵阳 | 20:45 | 21:45 | 否 | |
| CZ3452 | 昆明 | 深圳 | 20:55 | 22:55 | 右侧 | 是 |
| MU5913 | 昆明 | 西双版纳 | 21:00 | 21:50 | 否 | |
| MU5206 | 昆明 | 重庆 | 21:00 | 22:20 | 右侧 | 是 |
| MU5850 | 昆明 | 西双版纳 | 21:00 | 21:50 | 否 | |
| MU2404 | 昆明 | 重庆 | 21:00 | 22:10 | 右侧 | 是 |
| CA1756 | 昆明 | 杭州 | 21:10 | 23:30 | 右侧 | 是 |
| CZ6448 | 昆明 | 郑州 | 21:10 | 23:05 | 右侧 | 是 |
| KY8071 | 昆明 | 深圳 | 21:15 | 23:30 | 右侧 | 是 |
| MU5907 | 昆明 | 西双版纳 | 22:00 | 22:50 | 左侧 | 是 |
| CZ3490 | 昆明 | 广州 | 22:00 | 23:50 | 右侧 | 是 |
| MU2290 | 昆明 | 兰州 | 22:00 | 23:55 | 右侧 | 是 |
| 8L9997 | 昆明 | 思茅 | 22:10 | 22:50 | 左侧 | 是 |
| 3U8668 | 昆明 | 成都 | 22:10 | 23:30 | 右侧 | 是 |
| CZ3468 | 昆明 | 长沙 | 22:15 | 23:50 | 右侧 | 是 |
| MU5706 | 昆明 | 西双版纳 | 22:15 | 23:05 | 左侧 | 是 |
| MU5903 | 昆明 | 西双版纳 | 22:20 | 23:10 | 左侧 | 是 |
| 8L9910 | 昆明 | 西双版纳 | 22:40 | 23:25 | 左侧 | 是 |
| 8L9952 | 昆明 | 西双版纳 | 23:05 | 23:55 | 否 | |
| CZ6498 | 长春 | 昆明 | 14:00 | 19:40 | 否 | |
| CZ6447 | 沈阳 | 昆明 | 14:50 | 20:10 | 否 | |
| 8L9990 | 哈尔滨 | 昆明 | 15:00 | 21:00 | 否 | |
| MU5838 | 哈尔滨 | 昆明 | 15:00 | 21:15 | 否 | |
| 3U8848 | 哈尔滨 | 昆明 | 15:05 | 21:00 | 否 | |
| MU5205 | 石家庄 | 昆明 | 15:20 | 20:05 | 否 | |
| MU2725 | 南京 | 昆明 | 15:30 | 19:35 | 否 | |
| KY8076 | 石家庄 | 昆明 | 15:30 | 20:15 | 否 | |
| MU2403 | 太原 | 昆明 | 15:50 | 20:00 | 否 | |
| KY8006 | 厦门 | 昆明 | 16:05 | 20:05 | 否 | |
| KY8018 | 哈尔滨 | 昆明 | 16:10 | 22:15 | 左侧 | 是 |
| MU5712 | 北京 | 昆明 | 16:20 | 19:40 | 否 | |
| CZ3423 | 武汉 | 昆明 | 16:25 | 19:45 | 否 | |
| CA1755 | 杭州 | 昆明 | 17:00 | 20:10 | 否 | |
| 8L9970 | 大连 | 昆明 | 17:00 | 21:55 | 否 | |
| CZ6498 | 郑州 | 昆明 | 17:10 | 19:40 | 否 | |
| FM9287 | 天津 | 昆明 | 17:10 | 20:10 | 否 | |
| MU2549 | 武汉 | 昆明 | 17:40 | 19:45 | 否 | |
| MU2725 | 长沙 | 昆明 | 17:45 | 19:35 | 否 | |
| CZ6447 | 郑州 | 昆明 | 17:50 | 20:10 | 否 | |
| MU5437 | 青岛 | 昆明 | 17:50 | 21:20 | 否 | |
| MU5800 | 南京 | 昆明 | 17:55 | 21:00 | 否 | |
| MU5810 | 上海虹桥 | 昆明 | 18:00 | 21:15 | 否 | |
| 8L9924 | 乌鲁木齐 | 昆明 | 18:00 | 22:55 | 左侧 | 是 |
| KY8076 | 长沙 | 昆明 | 18:10 | 20:15 | 否 | |
| 3U8722 | 宜昌 | 昆明 | 18:10 | 21:15 | 否 | |
| MU5706 | 北京 | 昆明 | 18:20 | 21:35 | 否 | |
| MU5838 | 鄂尔多斯 | 昆明 | 18:25 | 21:15 | 否 | |
| 8L9990 | 郑州 | 昆明 | 18:30 | 21:00 | 否 | |
| CZ6923 | 深圳 | 昆明 | 18:30 | 20:50 | 否 | |
| CZ3489 | 广州 | 昆明 | 18:30 | 21:05 | 否 | |
| MU5850 | 成都 | 昆明 | 18:35 | 20:00 | 否 | |
| MU2403 | 重庆 | 昆明 | 18:35 | 20:00 | 否 | |
| MU5093 | 西安 | 昆明 | 18:35 | 21:00 | 否 | |
| 3U8848 | 郑州 | 昆明 | 18:35 | 21:00 | 否 | |
| MU5205 | 重庆 | 昆明 | 18:40 | 20:05 | 否 | |
| MU5591 | 合肥 | 昆明 | 18:40 | 21:20 | 否 | |
| CZ3423 | 贵阳 | 昆明 | 18:45 | 19:45 | 否 | |
| MU5738 | 广州 | 昆明 | 18:55 | 21:20 | 否 | |
| KY8006 | 南宁 | 昆明 | 18:55 | 20:05 | 否 | |
| MU5836 | 南通 | 昆明 | 18:55 | 23:25 | 左侧 | 是 |
| MU2289 | 兰州 | 昆明 | 19:00 | 21:05 | 否 | |
| 8L9926 | 西安 | 昆明 | 19:00 | 21:05 | 否 | |
| CZ3452 | 丽江 | 昆明 | 19:05 | 20:00 | 否 | |
| KY8018 | 济南 | 昆明 | 19:10 | 22:15 | 左侧 | 是 |
| MU5715 | 芒市 | 昆明 | 19:10 | 20:05 | 否 | |
| HU7637 | 北京 | 昆明 | 19:15 | 22:35 | 左侧 | 是 |
| CZ3467 | 长沙 | 昆明 | 19:15 | 21:15 | 否 | |
| 8L9960 | 青岛 | 昆明 | 19:15 | 23:55 | 左侧 | 是 |
| CZ6265 | 海口 | 昆明 | 19:15 | 21:05 | 否 | |
| CZ6649 | 武汉 | 昆明 | 19:15 | 21:25 | 否 | |
| MU5984 | 文山 | 昆明 | 19:20 | 20:00 | 否 | |
| 8L9984 | 南京 | 昆明 | 19:40 | 23:40 | 左侧 | 是 |
| CA1955 | 温州 | 昆明 | 19:50 | 23:00 | 左侧 | 是 |
| 8L9970 | 武汉 | 昆明 | 19:55 | 21:55 | 否 | |
| 3U8722 | 重庆 | 昆明 | 20:00 | 21:15 | 否 | |
| CZ6291 | 三亚 | 昆明 | 20:00 | 22:05 | 否 | |
| MU5708 | 北京 | 昆明 | 20:10 | 23:15 | 左侧 | 是 |
| MU750 | 南宁 | 昆明 | 20:20 | 21:30 | 否 | |
| 8L9942 | 济南 | 昆明 | 20:35 | 23:35 | 左侧 | 是 |
| 3U8866 | 宁波 | 昆明 | 20:35 | 23:25 | 左侧 | 是 |
| MU5946 | 丽江 | 昆明 | 20:50 | 21:40 | 否 | |
| KY8036 | 西双版纳 | 昆明 | 21:00 | 21:55 | 否 | |
| SC4769 | 厦门 | 昆明 | 21:00 | 23:30 | 左侧 | 是 |
| ZH9995 | 深圳 | 昆明 | 21:00 | 23:20 | 左侧 | 是 |
| 8L9924 | 兰州 | 昆明 | 21:00 | 22:55 | 左侧 | 是 |
| 8L9907 | 西双版纳 | 昆明 | 21:15 | 22:00 | 否 | |
| MU5760 | 深圳 | 昆明 | 21:15 | 23:30 | 左侧 | 是 |
| MU5898 | 宜宾 | 昆明 | 21:15 | 22:15 | 左侧 | 是 |
| MU5836 | 长沙 | 昆明 | 21:20 | 23:25 | 左侧 | 是 |
| CZ3419 | 广州 | 昆明 | 21:20 | 23:55 | 左侧 | 是 |
| MU5968 | 保山 | 昆明 | 21:40 | 22:30 | 右侧 | 是 |
| PN6106 | 西双版纳 | 昆明 | 21:45 | 22:40 | 右侧 | 是 |
| 8L9960 | 武汉 | 昆明 | 21:50 | 23:55 | 左侧 | 是 |
| 8L9972 | 海口 | 昆明 | 22:00 | 23:45 | 左侧 | 是 |
| MU5936 | 迪庆 | 昆明 | 22:00 | 23:00 | 右侧 | 是 |
| EU2223 | 成都 | 昆明 | 22:00 | 23:10 | 左侧 | 是 |
| MU2550 | 西双版纳 | 昆明 | 22:05 | 22:55 | 右侧 | 是 |
| MU5912 | 西双版纳 | 昆明 | 22:10 | 23:00 | 右侧 | 是 |
| MU5918 | 西双版纳 | 昆明 | 22:30 | 23:25 | 右侧 | 是 |
| MU5914 | 西双版纳 | 昆明 | 22:30 | 23:20 | 右侧 | 是 |
| 8L9984 | 贵阳 | 昆明 | 22:40 | 23:40 | 左侧 | 是 |
| KY8014 | 西双版纳 | 昆明 | 0:35 | 1:30 | 否 | |
上一篇: 李家祥局长一行莅临南航黑龙江检查指导工作
下一篇: 大雾延误服务补 石家庄机场温馨服务暖人心
热门文章排行
更多>>
- 我国将构筑五大机场群 昆明...
- 航空公司8日起再次上调国内...
- 巧妙应对各层面试官
- 获取高薪职位的几个窍门
- 工作当中常遇到的劳动法律问...
- 王正华学习家祥局长讲话有感...
- 民航十二五规划增速放缓 拟...
- 进军海外市场 春秋谋划赴日...
- 东航国内首家成功完成纽约航...
- 第四届上海航展开幕 30余架...
- 乌鲁木齐机场T2本周启用 5分...
- 祥鹏航空启动圆梦之旅 三地...
- 国货航成都至浦东货机航班将...
- 空域资源稀缺 30家外航在北...
- 南航空乘招募武汉复试第三天...
- 东航、空管和机场三方交流合...
- 电视台实习记者采访招空姐 ...
- 台湾远东航空正式复航 空姐...
- 海航集团董事长陈峰谈民航受...
- 波音、空客飞机部分零部件有...





