2012年1月份国内部分机场运营数据统计
发表日期:2012-02-24在广大机场积极配合下,民航资源网整理出“2012年1月份国内部分机场运营数据”,期望能帮助各机场快速、全面宣传,促进机场推广,也希望给予媒体记者以信息参考。更多数据,本网将陆续补充。1月份数据中,广州白云国际机场旅客吞吐量增速迅猛,同比增长逾1倍。
|
2012年1月份国内部分机场运营数据 |
|||||||
| 月份 | 机场名 | 旅客吞吐量(万人次) | 货邮吞吐量(吨) | 起降架次(次) | |||
| 当月完成 | 与上年同比(%) | 当月完成 | 与上年同比(%) | 当月完成 | 与上年同比(%) | ||
| Jan-12 | 首都机场 | 648.5 | 4.90% | 45130 | 2.50% | ||
| Jan-12 | 广州机场 | 424.06 | 115.20% | 83900 | 83.80% | 33100 | 110.50% |
| Jan-12 | 上海机场 | 374.98 | 13.91% | 199900 | -22.37% | 29730 | 4.24% |
| Jan-12 | 成都机场 | 264.2784 | 19.0% | 35230.5 | -20.60% | 19919 | 11.70% |
| Jan-12 | 深圳机场 | 258.09 | 11.10% | 54200 | -25.30% | 20100 | 5.70% |
| Jan-12 | 西安机场 | 172.02 | 12.50% | 11496 | -25.40% | 14971 | 7% |
| Jan-12 | 厦门机场 | 144.9918 | 26.0% | 18360.81 | 12028 | 13.5% | |
| Jan-12 | 武汉机场 | 122.4 | 15.5% | 9148.4 | -15.6% | ||
| Jan-12 | 海口机场 | 103.17 | 29.28% | 17600 | 22.22% | 8313 | 31.68% |
| Jan-12 | 郑州机场 | 97.6298 | 25.80% | ||||
| Jan-12 | 贵阳机场 | 68.7648 | 26.9% | 5200.536 | -20.5% | 5902 | 10.3% |
| Jan-12 | 福州机场 | 67.4629 | 18.17% | 5539 | 9.01% | ||
| Jan-12 | 南宁机场 | 52.4 | 9.85% | ||||
| Jan-12 | 宁波机场 | 43.0067 | 13.73% | 3652.9 | -30.66% | 3748 | 3.25% |
| Jan-12 | 珠海机场 | 18.1839 | 20.30% | 1001.8 | -26.85 | 1628 | 17.80% |
| Jan-12 | 铜仁机场 | 0.4169 | 329.8% | 3.883 | -38.9% | 90 | 200.0% |
| Jan-12 | 兴义机场 | 0.2798 | -11.1% | 110 | 3.8% | ||
| Jan-12 | 黎平机场 | 0.145 | 5.5% | 34 | -19.0% | ||
| 备注:特别感谢以上机场及时提供,本网将继续补充,并坚持每个月按时公布,同时积极配合各机场宣传需要。 | |||||||
上一篇: 多管齐下保春运 国航西藏春运营销工作收官
下一篇: 南航新疆服务室付文利:旅客满意是最大肯定
热门文章排行
更多>>
- 我国将构筑五大机场群 昆明...
- 航空公司8日起再次上调国内...
- 巧妙应对各层面试官
- 获取高薪职位的几个窍门
- 工作当中常遇到的劳动法律问...
- 王正华学习家祥局长讲话有感...
- 民航十二五规划增速放缓 拟...
- 进军海外市场 春秋谋划赴日...
- 东航国内首家成功完成纽约航...
- 第四届上海航展开幕 30余架...
- 乌鲁木齐机场T2本周启用 5分...
- 祥鹏航空启动圆梦之旅 三地...
- 国货航成都至浦东货机航班将...
- 空域资源稀缺 30家外航在北...
- 南航空乘招募武汉复试第三天...
- 东航、空管和机场三方交流合...
- 电视台实习记者采访招空姐 ...
- 台湾远东航空正式复航 空姐...
- 海航集团董事长陈峰谈民航受...
- 波音、空客飞机部分零部件有...





