中国民航2011年04月份主要运输生产指标统计
发表日期:2011-06-08| 统计指标 | 计算单位 | 本月 | 当年累计 | |||
| 实际完成数 | 比上年同月增长% | 实际完成数 | 比上年同期增长% | |||
一、运输完成情况 | ||||||
| 运输总周转量 | 亿吨公里 | 48.03 | 11.1 | 181.89 | 9.3 | |
| 国内航线 | 亿吨公里 | 31.54 | 13.0 | 119.52 | 9.4 | |
| 其中:港澳台航线 | 亿吨公里 | 1.11 | 11.1 | 4.06 | 13.8 | |
| 国际航线 | 亿吨公里 | 16.49 | 7.7 | 62.38 | 9.1 | |
| 旅客周转量 | 万人公里 | 3681884.6 | 14.7 | 14217953.5 | 12.5 | |
| 国内航线 | 万人公里 | 3009838.1 | 15.0 | 11521788.2 | 11.3 | |
| 其中:港澳台航线 | 万人公里 | 95921.6 | 17.5 | 352410.9 | 17.5 | |
| 国际航线 | 万人公里 | 672046.5 | 13.7 | 2696165.3 | 17.6 | |
| 旅客运输量 | 万人 | 2436.8 | 13.0 | 9171.2 | 10.6 | |
| 国内航线 | 万人 | 2275.2 | 14.0 | 8509.9 | 10.6 | |
| 其中:港澳台航线 | 万人 | 65.4 | 15.5 | 241.0 | 16.5 | |
| 国际航线 | 万人 | 161.6 | 0.9 | 661.3 | 10.2 | |
| 货邮周转量 | 万吨公里 | 150891.5 | 4.7 | 553121.3 | 3.7 | |
| 国内航线 | 万吨公里 | 46197.0 | 4.1 | 170739.3 | 1.0 | |
| 其中:港澳台航线 | 万吨公里 | 2532.4 | 2.7 | 9250.4 | 6.2 | |
| 国际航线 | 万吨公里 | 104694.5 | 4.9 | 382382.0 | 4.9 | |
| 货邮运输量 | 万吨 | 47.83 | 2.6 | 177.45 | 2.1 | |
| 国内航线 | 万吨 | 32.05 | 3.9 | 118.42 | 2.1 | |
| 其中:港澳台航线 | 万吨 | 1.94 | 3.3 | 7.12 | 5.8 | |
| 国际航线 | 万吨 | 15.78 | 0.2 | 59.03 | 2.1 | |
二、飞机日利用率 | ||||||
| 合计 | 9.3 | -0.2 | 9.3 | -0.2 | ||
| 大中型飞机 | 小时/日 | 9.8 | -0.1 | 9.7 | -0.1 | |
| 小型飞机 | 小时/日 | 5.0 | -0.5 | 4.9 | -0.4 | |
三、航班效率 | ||||||
| 正班客座率 | % | 83.2 | 4.0 | 81.1 | 2.1 | |
| 正班载运率 | % | 73.5 | 2.0 | 71.5 | 1.0 | |
上一篇: 南航李继萍谢幕客舱 三十年青春岁月美丽飞
下一篇: 消息透露:深航或于今年7月上旬加入星空联盟
热门文章排行
更多>>
- 我国将构筑五大机场群 昆明...
- 航空公司8日起再次上调国内...
- 巧妙应对各层面试官
- 获取高薪职位的几个窍门
- 工作当中常遇到的劳动法律问...
- 王正华学习家祥局长讲话有感...
- 民航十二五规划增速放缓 拟...
- 进军海外市场 春秋谋划赴日...
- 东航国内首家成功完成纽约航...
- 第四届上海航展开幕 30余架...
- 乌鲁木齐机场T2本周启用 5分...
- 祥鹏航空启动圆梦之旅 三地...
- 国货航成都至浦东货机航班将...
- 空域资源稀缺 30家外航在北...
- 南航空乘招募武汉复试第三天...
- 东航、空管和机场三方交流合...
- 电视台实习记者采访招空姐 ...
- 台湾远东航空正式复航 空姐...
- 海航集团董事长陈峰谈民航受...
- 波音、空客飞机部分零部件有...





