个人登陆    |     企业登陆
服务热线:400-6363-777
所在位置: 首页 > 资讯 > 东北地区2011年1-9月份运输生产情况统计表

东北地区2011年1-9月份运输生产情况统计表

发表日期:2011-11-02

民航东北地区2011年1-9月份运输生产情况统计表

 

单  位 起降架次(架次) 旅客吞吐量(人次) 货邮吞吐量(吨)
1-9月 同比% 1-9月 同比% 1-9月 同比%
东北地区 223845 1.5 28393986 10.6 304246.6 2.5
辽宁省机场集团公司 58796 10.4 7744374 20.3 94619.1 3.2
1 沈阳桃仙机场 56926 10.6 7557406 20.4 93230.4 3.2
2 丹东机场 802 9.0 93911 24.3 554.6 21.5
3 锦州机场 862 4.1 78868 10.9 834.1 -4.0
4 朝阳机场 206 -8.8 14189 -4.2 0 --- 
5 鞍山机场 停航          
大连机场集团公司 71054 1.7 9048202 11.1 102356.3 0.1
1 大连国际机场 70748 1.8 9045621 11.1 102356.3 0.1
2 长海机场 306 -17.5 2581 -19.7 0  
吉林省机场集团公司 37726 -4.5 4629397 3.2 49135.3 1.8
1 长春机场 30257 -6.4 3737229 1.5 45450.2 0.5
2 延吉机场 6032 0.9 792439 9.7 3660.0 20.8
3 长白山机场 1437 19.3 99729 21.8 25.1 15.7
黑龙江省机场集团公司 56269 -1.8 6972013 5.7 58135.9 5.7
1 哈尔滨机场 45826 -17 5918208 5.6 54412.0 4.8
2 齐齐哈尔机场 1044 12.3 118047 27.8 507.9 33.7
3 牡丹江机场 2316 -12.5 240746 2.8 914.9 49.8
4 佳木斯机场 1590 -8.6 162035 7.4 615.2 -21.5
5 黑河机场 654 -21.2 63457 -20.0 77.0 -28.7
6 漠河机场 668 -1.3 59403 5.2 29.7 -32.1
7 伊春机场 540 -12.6 34473 -19.7 3.1 58.3
8 大庆机场 2747 2.3 308554 11.9 1351.7 53.9
9 鸡西机场 884 -5.3 67090 -6.0 224.4 28.0

分享到:

上一篇: 国航南航东航海航第三季度盈利总计逾118亿
下一篇: 江苏把脉通航发展 将建立航空应急救援体系